領(lǐng)取《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》通知-(2019)第24批
工業(yè)和信息化部已批準(zhǔn)部分單位增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)或經(jīng)營(yíng)許可變更申請(qǐng)。請(qǐng)相關(guān)單位盡快領(lǐng)取《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》,現(xiàn)將有關(guān)手續(xù)通知如下:
一、領(lǐng)取經(jīng)營(yíng)許可證單位名單
序號(hào) | 公司名稱 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 許可證編號(hào) | |
初次申請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可公司批準(zhǔn)名單 | ||||
1 | 江蘇普林特信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20194986 | |
2 | 四川廣圣成科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)甚小口徑終端地球站通信業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | A2.B2-20194987 | |
3 | 北京溢通易訊科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195017 | |
4 | 鄭州三象通信科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195018 | |
5 | 吉林市艾信通科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195019 | |
6 | 上海掌旭信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195020 | |
7 | 智慧校園(廣東)教育科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195021 | |
8 | 山東協(xié)誠(chéng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195022 | |
9 | 鶴壁市鴻聯(lián)九五信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195023 | |
10 | 湖北楚道酒業(yè)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195024 | |
11 | 合肥品展信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195025 | |
12 | 成都小麥花網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195026 | |
13 | 北京鑫匯互聯(lián)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195027 | |
14 | 河北恒國(guó)商貿(mào)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195028 | |
15 | 陜西興海通物聯(lián)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195029 | |
16 | 西安創(chuàng)天宇技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195030 | |
17 | 上海簡(jiǎn)水網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195031 | |
18 | 安徽華勤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195032 | |
19 | 北京中弘智享科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195033 | |
20 | 天津市融晟易捷科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195034 | |
21 | 北京智麥科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195035 | |
22 | 漯河和致佳電子科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195036 | |
23 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195037 | |
24 | 湖北騰飛人才股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195038 | |
25 | 深圳市酉成信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195039 | |
26 | 四川米袋頂峰科技信息服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195040 | |
27 | 新疆螞蟻融創(chuàng)信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195041 | |
28 | 武漢長(zhǎng)信通達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195042 | |
29 | 寧夏源眾人力資源服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195043 | |
30 | 廣東海越信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195044 | |
31 | 吉林遠(yuǎn)達(dá)不良資產(chǎn)處置有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195045 | |
32 | 河北凱凡科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195046 | |
33 | 大連米袋特普科技信息服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195047 | |
34 | 添樂(lè)投資控股(深圳)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195048 | |
35 | 億鑫成投資控股(深圳)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195049 | |
36 | 成都和盛昌商務(wù)信息咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195050 | |
37 | 山東方銀信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195051 | |
38 | 江蘇鴻付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195052 | |
39 | 河南新銀管理咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195053 | |
40 | 北京盛久盈天科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195054 | |
41 | 陜西萬(wàn)弘商務(wù)信息咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195055 | |
42 | 廣西厚德通訊科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195056 | |
43 | 湖北攜手同程信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195057 | |
44 | 武漢聯(lián)信普惠信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195058 | |
45 | 邁芽互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195059 | |
46 | 成都智呼通信技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195060 | |
47 | 江蘇子奇電子科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195061 | |
48 | 廣州艾瑞克網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195062 | |
49 | 福州東佳佶投資咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20195063 | |
50 | 湖南中益威博通訊科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195064 | |
51 | 北京天信瑞安數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20195482 | |
52 | 河北中電長(zhǎng)城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195483 | |
53 | 北京華夏云途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195484 | |
54 | 北京若啟科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195485 | |
55 | 國(guó)科晉云技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195486 | |
56 | 四川云互未來(lái)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195487 | |
57 | 廣東金軒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195488 | |
58 | 深圳市深云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20195489 | |
59 | 北京非對(duì)稱區(qū)塊鏈科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20195490 | |
60 | 上海寶佳信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2-20195491 | |
61 | 上海長(zhǎng)鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20195492 | |
62 | 廣州海桐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195493 | |
63 | 深圳市俏魚(yú)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20195494 | |
標(biāo)簽: 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證
版權(quán)聲明:本站(888wo.cn)刊載的所有內(nèi)容【包括但不限于文字、圖片、視頻和音頻等】所有權(quán)均歸公司寶官網(wǎng),未經(jīng)作者許可,任何人不得摘編、轉(zhuǎn)載等,如有發(fā)現(xiàn),違者必究!本文部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明,可聯(lián)系我們進(jìn)行刪除。
企業(yè)微信
掃碼關(guān)注公司寶專業(yè)知識(shí)掌握在手
電話
免費(fèi)電話:4006-798-999
24小時(shí)在線咨詢
*本次咨詢完全免費(fèi),我們將對(duì)您的號(hào)碼嚴(yán)格保密,請(qǐng)放心使用
免費(fèi)通話
客服
置頂
我要反饋 提交失敗,請(qǐng)重試
|